Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Struktur: | Quetschdosierventil | Größe: | DN20~DN1000 |
---|---|---|---|
Ärmelmaterial: | Naturkautschuk, NBR, EPDM usw. | Gehäusematerial: | WCB |
Ärmeldruck: | Stange ≤10 | Port: | Volle Bohrung |
Markieren: | manuelles Quetschventil,elektrisches Quetschventil |
Handbetrieb-Kohlenstoffstahl-Naturkautschuk-Ärmel-Schlamm-Quetschventil für Bergbauanwendungen
Beschreibung
Handbetrieb-Quetschventil TEKO, mit abriebfestem Ärmel, Kohlenstoffstahl fabrizierte Körper, mit geflanscht gebohrt zu ANSI B16.5, bohren voll, bidirektionale Dichtung.
Über Quetschventil
Unser manuelles Schlammquetschventil ist ein Regelventil, das einen klemmenden Effekt verwendet, um Wasserfluß zu versperren.
Breite Anwendungen
· Massen- und Körperbehandlung
· Zementindustrie
· Abwasserindustrie
· Chemische Industrie
· Lebensmittelindustrie
· Getränkeindustrie
· Ceramic-/Glass-/Plastic Industrie
Zeichnungen u. Diemensions
Größe (Millimeter) | L (ST.) | L (AL) | H | D0 | Gd | D1 | D | Z - Ø | α | F | |
DN20 | 95 | 101 | 70 | 20 | 75 | 90 | 4-14 | 45° | 3 | ||
DN25 | 100 | 160 | 109 | 80 | 25 | 85 | 98 | 4-14 | 45° | 3 | |
DN32 | 140 | 180 | 147 | 90 | 30 | 100 | 140 | 4-18 | 45° | 4 | |
DN40 | 140 | 180 | 147 | 90 | 38 | 110 | 150 | 4-18 | 45° | 4 | |
DN50 | 195 | 210 | 162 | 150 | 50 | 125 | 165 | 4-18 | 45° | 3 | |
DN65 | 230 | 250 | 195 | 180 | 65 | 145 | 185 | 4-18 | 45° | 5 | |
DN80 | 285 | 305 | 237 | 200 | 80 | 160 | 200 | 8-18 | 22.5° | 3 | |
DN100 | 365 | 345 | 288 | 260 | 96 | 180 | 220 | 8-18 | 22.5° | 5 | |
DN125 | 440 | 430 | 293 | 320 | 120 | 210 | 250 | 8-18 | 22.5° | 5 | |
DN150 | 500 | 505 | 447 | 400 | 145 | 240 | 285 | 8-22 | 22.5° | 5 | |
DN200 | 540 | 650 | 475 | 460 | 195 | 295 | 340 | 12-22 | 15° | 5 | |
DN250 | 630 | 820 | 544 | 520 | 245 | 355 | 405 | 12-26 | 15° | 7,5 | |
DN300 | 730 | 980 | 595 | 600 | 295 | 410 | 460 | 12-26 | 15° | 7,5 | |
DN350 | 890 | 700 | 650 | 345 | 470 | 520 | 16-26 | 11.25° | 10 | ||
DN400 | 1090 | 760 | 650 | 395 | 525 | 580 | 16-30 | 11.25° | 10 | ||
DN450 | 1120 | 820 | 680 | 445 | 585 | 640 | 20-30 | 9° | 10 | ||
DN500 | 1240 | 870 | 680 | 495 | 650 | 715 | 20-33 | 9° | 10 | ||
DN600 | 1450 | 1000 | 750 | 595 | 770 | 840 | 20-36 | 9° | 15 |
Gusskörper für DN50-DN150, fabrizierter Stahlkörper für DN200-DN700, Aluminiumkörper für DN20-DN200.
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613660157288
Blasen-festes Niederdruck-pressluftbetätigtes Schlamm-Quetschventil
Pneumatisches Schlauch-Ventil-Gusskörper-Flansch-Hochleistungsende bohren voll
Doppeltes industrielle Sitzventile mit hohem Abnutzungs-Naturkautschuk-Kurzschluss-Körper
SpitzenKugelventil-Kegel-Sitzform des eintritts-Doppeltes industrielle WCB ohne die Verstopfung
VENTIL-Roheisen-Schrauben-unten Nichtrückgabe-gerade Art F7353 JIS Marinemit CCS-Zertifikat
Angeflanschtes Enden-Marinebronzekugel-Ventil für Wasser-Reinigungsapparat JIS F7409
Marine-JIS F480 Drosselventil der Absperrvorrichtungs-Gang-Operations-